当前位置:首页 > 招标公告>辽宁分公司葫芦岛热力供热期所需材料框架采购项目公告(变更)
招标公告
辽宁省
公告内容
询比采购公告(变更)
一、采购单编号:P-XJ-**-0注册后查看5
二、采购单名称:辽宁分公司葫芦岛热力供热期所需材料框架采购项目
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:****-**-**
五、组织形式:委托采购
八、采购执行人:马越
九、采购执行人联系方式:***-2注册后查看4
十、询比采购类型:公开询比采购
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式:以实际合同约定为准
十三、其他内容:
详见附件
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预制直埋保温管|DN****7/De****7 GB/T2注册后查看7|Q***B| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
2 | 预制直埋保温管|DN****5/De****3 GB/T2注册后查看7|Q***A| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
3 | 机械密封|7LDTNA-3 M7N-**|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
4 | 带压密封夹具|DN****L*** PN** 直管式 HG/T2注册后查看1|Q***A| | ** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
5 | 钢制**度对焊弯头|**EL-DN****7 SH/T****|**| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
6 | 预制直埋保温管|DN***4/De******.5 GB/T2注册后查看7|KTH***-**| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
7 | 钢制**度对焊弯头|钢制**度对焊弯头(**EL-DN******* SH/T****) | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
8 | **度对焊弯头|**度对焊弯头(**EL DN****7 Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9) | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
9 | 输送流体用热轧无缝钢管|WH-D***4 GB/T****|**| | **** | 千克 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 哈夫节管箍|哈夫节管箍(DN*** PN1.6 直管式 HG/T2注册后查看1) | ** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 热轧槽钢|** GB/T*** | **** | 千克 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 机械密封|***WFB-E M7N-**|ZG**Cr**Ni**| | ** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 哈夫节管箍|哈夫节管箍(DN*** PN1.6 直管式 HG/T2注册后查看1) | ** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN** PN** 直管式 定做 HG/T2注册后查看1|QTS Ni**Cr2| | *** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 钢制**度对焊弯头|**EL-DN***7.** SH/T**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**EL DN****8 Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9|**G| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN***4/De****3 GB/T2注册后查看7|Q***A| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**EL DN****** GB/T1注册后查看9|Q***A| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**EL DN****** GB/T1注册后查看9|Q***A| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|预制直埋保温管(DN****7/De****** GB/T2注册后查看7) | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN****L*** PN2.5MPa 法兰式 定做 HG/T2注册后查看1|ASTM_***| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN*** PN1MPa 直管式 定做 HG/T2注册后查看1 | ** | 对 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 哈夫节管箍|哈夫节管箍(DN****L*** PN** 直管式 定做 HG/T2注册后查看1) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**E2D DN****8 Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9|Q***B| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 机械密封|DFCZ***-***A AM7N-**|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN****6/De****8.8 GB/T2注册后查看7|**| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|W**ES DN***4.5 Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9|Q***B| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**E2D DN****6 GB/T1注册后查看9|**| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 机械密封|NM***BY**S**B M7N-**|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**度对焊弯头(**E2D DN***4 GB/T1注册后查看9) | *** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|预制直埋保温管(DN****7/De******* GB/T2注册后查看7) | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 输送流体用热轧无缝钢管|WH-D***4 GB/T**** | **** | 千克 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 机械密封|***WL***-7-** ***-** GB/T3注册后查看9|| | ** | 套 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**E2D DN****** Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9|**G| | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 哈夫节管箍|DN****L*** PN** 直管式 HG/T2注册后查看1 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|预制直埋保温管(DN****7/De****7.8 GB/T2注册后查看7) | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | **度对焊弯头|**EL DN****8 Ⅱ系列 GB/T1注册后查看9|**G| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|预制直埋保温管(DN****8/De****9 GB/T2注册后查看7) | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 哈夫节管箍|DN****L*** PN** 直管式 HG/T2注册后查看1 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN***L*** PN1.6 直管式 定做 HG/T2注册后查看1|Q***A| | ** | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|带压密封夹具(DN*** PN1.6MPa 盒式 定做 HG/T2注册后查看1) | 1 | 组 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN****5/De****3.5 GB/T2注册后查看7|**G| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN****L**** PN2.5 直管式 定做 HG/T2注册后查看1|Q**| | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 钢制**度对焊弯头|**ES-DN****9.** SH/T****|ASTM_A*** WPB| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN****4.5/De****3.9 GB/T2注册后查看7|**G| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN** PN** 直管式 定做 HG/T2注册后查看1|**| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN***3/De****3 GB/T2注册后查看7|Q***A| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 预制直埋保温管|DN****9/De******.7 GB/T2注册后查看7|Q***B| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() | |
** | 带压密封夹具|DN****L**** PN1.6MPa 直管式 定做 HG/T2注册后查看1|QTS Ni**Cr2| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛市龙港区海辰路与龙前街交汇处 中国大唐 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司![]() |
发布日期:****-**-**